1     728847.86  1079928.90   370.46  poklop achty
2     728844.68  1079927.08   370.17  poklop achty
3     728842.57  1079924.40   369.90  okraj cesty
4     728839.56  1079928.30   369.90  obrubnk
5     728839.54  1079928.55   369.87  okraj asfaltu
6     728843.60  1079928.91   370.06  okraj asfaltu
7     728843.62  1079928.67   370.06  obrubnk
8     728847.41  1079927.82   370.40  obrubnk
9     728847.13  1079927.72   370.24  obrubnk
10    728847.09  1079929.41   370.40  obrubnk
11    728846.88  1079929.39   370.21  okraj asfaltu
12    728849.62  1079928.11   370.52  dopravn znaka
13    728853.43  1079929.45   370.61  okraj chodnku
14    728852.77  1079930.83   370.57  obrubnk
15    728852.71  1079930.96   370.45  okraj asfaltu
16    728858.27  1079933.25   370.53  okraj asfaltu
17    728858.31  1079933.10   370.64  obrubnk
18    728858.82  1079931.74   370.70  okraj chodnku
19    728868.00  1079936.09   370.77  okraj chodnku
20    728868.24  1079937.86   370.76  obrubnk
21    728868.18  1079938.00   370.62  okraj asfaltu
22    728864.13  1079938.73   370.44  poklop achty
23    728867.39  1079941.93   370.49  osa komunikace
24    728851.21  1079934.33   370.19  osa komunikace
25    728839.08  1079932.00   369.87  osa komunikace
26    728838.53  1079935.61   369.78  okraj asfaltu
27    728839.53  1079935.73   369.90  obrubnk
28    728838.91  1079938.05   369.83  okraj chodnku
29    728838.91  1079940.20   369.74  vjezd
30    728842.30  1079940.45   369.97  roh plotu
31    728844.06  1079938.71   370.06  okraj chodnku
32    728843.51  1079936.11   370.01  obrubnk
33    728843.54  1079935.96   369.88  okraj asfaltu
34    728848.44  1079937.14   370.10  okraj asfaltu
35    728847.45  1079936.98   370.17  obrubnk
36    728848.59  1079937.46   370.13  okraj cesty
37    728848.93  1079941.41   370.14  obrubnk
38    728848.65  1079940.12   370.17  okraj chodnku
39    728848.74  1079941.63   370.11  roh plotu
40    728846.60  1079940.63   370.01  ke
41    728851.28  1079938.59   370.11  vod.oup
42    728849.29  1079941.99   370.09  lampa
43    728849.67  1079942.94   370.12  sloup
44    728850.10  1079944.89   370.00  dopravn znaka
45    728850.66  1079941.70   370.10  okraj cesty
46    728851.56  1079948.98   369.87  okraj cesty
47    728855.11  1079947.90   369.98  okraj cesty
48    728855.49  1079943.61   370.13  okraj cesty
49    728855.61  1079945.84   370.19  dopravn znaka
50    728856.27  1079947.01   369.93  roh plotu
51    728856.07  1079949.20   369.90  ke
52    728854.00  1079939.43   370.21  obrubnk
53    728854.10  1079939.21   370.16  okraj asfaltu
54    728859.35  1079942.19   370.29  okraj asfaltu
55    728859.22  1079942.41   370.38  obrubnk
56    728857.97  1079941.58   370.32  okraj cesty
57    728858.83  1079943.34   370.35  ternn hrana
58    728857.57  1079945.17   370.17  ternn hrana
59    728859.02  1079945.21   369.55  vpus
60    728860.87  1079944.76   370.38  ternn hrana
61    728859.58  1079946.82   370.06  ternn hrana
62    728862.86  1079944.95   370.54  dopravn znaka
63    728867.55  1079947.95   370.47  okraj asfaltu
64    728867.46  1079948.07   370.62  obrubnk
65    728866.69  1079948.74   370.55  ternn hrana
66    728866.04  1079951.36   370.25  ternn hrana
67    728866.21  1079950.50   369.60  dno pkopu
68    728865.29  1079953.39   369.88  sloup
69    728866.11  1079954.35   369.91  lc plotu
70    728856.53  1079953.39   369.74  okraj cesty
71    728853.07  1079954.55   369.72  okraj cesty
72    728852.86  1079955.98   369.73  lc plotu
73    728856.29  1079967.30   369.74  sloup
74    728856.46  1079968.06   369.71  lampa
75    728856.42  1079968.82   369.74  roh RIS
76    728856.62  1079969.67   369.74  roh RIS
77    728855.33  1079970.00   369.74  vjezd
78    728857.40  1079968.42   369.70  okraj cesty
79    728857.34  1079973.14   369.72  roh gare
80    728857.53  1079973.88   369.71  vjezd
81    728858.66  1079978.00   369.71  vjezd
82    728858.81  1079978.54   369.69  roh gare
83    728859.06  1079978.48   369.68  schody
84    728859.39  1079979.64   369.71  schody
85    728859.24  1079983.02   369.74  poklop achty
86    728860.30  1079987.94   369.76  poklop achty
87    728859.86  1079988.99   369.74  roh budovy
88    728861.78  1079988.49   369.69  roh dlaby
89    728862.11  1079989.75   369.75  roh plotu
90    728862.99  1079989.30   369.65  okraj cesty
91    728865.28  1079991.11   369.65  poklop achty
92    728867.30  1079987.15   369.85  vjezd
93    728867.20  1079986.70   369.85  roh betonu
94    728867.98  1079984.87   369.92  roh betonu
95    728866.65  1079983.83   369.77  roh budovy
96    728866.24  1079982.54   369.71  vchod
97    728865.24  1079983.03   369.71  okraj cesty
98    728862.93  1079974.48   369.60  okraj cesty
99    728863.88  1079974.11   369.69  vjezd
100   728862.99  1079970.93   369.68  vjezd
101   728861.86  1079971.07   369.63  okraj cesty
102   728860.79  1079972.57   369.54  vpus
103   728868.78  1079991.88   369.83  roh budovy
104   728869.01  1079992.60   369.88  vjezd
105   728869.75  1079995.00   369.87  vjezd
106   728869.95  1079995.64   369.82  roh gare
107   728870.10  1079996.08   369.82  vjezd
108   728870.93  1079999.05   369.85  vjezd
109   728870.20  1079999.63   369.69  okraj cesty
110   728869.41  1079996.20   369.74  roh betonu
111   728868.13  1079992.09   369.77  roh betonu
112   728864.11  1079996.95   369.72  vchod
113   728864.48  1079998.13   369.69  rozhran plot
114   728865.30  1079997.92   369.66  okraj cesty
115   728865.62  1080002.09   369.65  vjezd
116   728866.13  1080002.89   369.66  sloup
117   728866.87  1080002.95   369.64  okraj cesty
118   728872.08  1080002.65   369.81  rozhran plot
119   728872.29  1080002.63   369.86  roh gare
120   728872.92  1080003.12   369.88  vjezd
121   728873.06  1080006.46   369.67  vjezd
122   728873.91  1080005.61   369.81  vchod
123   728873.86  1080009.48   369.73  vjezd
124   728872.81  1080009.84   369.61  okraj cesty
125   728874.53  1080011.89   369.77  rozhran plot
126   728875.72  1080015.78   369.80  vjezd
127   728875.38  1080017.53   369.70  okraj cesty
128   728877.12  1080020.34   369.83  rozhran plot
129   728870.42  1080013.28   369.59  okraj cesty
130   728868.95  1080013.84   369.71  vjezd
131   728869.31  1080017.47   369.64  vchod,vjezd
132   728869.51  1080018.68   369.67  vchod
133   728869.79  1080020.34   369.60  roh plotu
134   728870.66  1080022.33   369.66  dopravn znaka
135   728872.38  1080022.26   369.59  okraj cesty
136   728876.50  1080029.38   369.59  okraj dlaby
137   728874.25  1080031.04   369.52  obrubnk
138   728878.01  1080036.14   369.46  obrubnk
139   728876.08  1080037.58   369.30  obrubnk
140   728880.60  1080043.64   369.05  obrubnk
141   728879.21  1080039.34   369.29  poklop achty
142   728877.32  1080044.10   368.87  roh plotu
143   728876.57  1080039.67   369.33  sloup
144   728875.62  1080036.54   369.43  sloup
145   728875.52  1080033.15   369.46  lampa
146   728883.79  1080039.18   369.39  okraj dlaby
147   728889.04  1080036.81   369.57  okraj dlaby
148   728889.15  1080036.69   369.71  obrubnk
149   728889.07  1080036.08   369.77  vchod
150   728888.36  1080035.03   369.78  vchod
151   728887.87  1080034.41   369.80  vjezd
152   728884.58  1080029.54   369.78  roh plotu
153   728884.29  1080029.39   369.78  vjezd
154   728884.85  1080031.21   369.68  okraj dlaby
155   728884.36  1080030.32   369.86  obrubnk
156   728881.11  1080025.98   369.88  obrubnk
157   728880.98  1080026.04   369.75  okraj dlaby
